Bộ cột lọc WL-ZXG
Đặc trưng:
- Trọng lượng nhỏ gọn và nhẹ
- Bể chống tia cực tím
- Nắp khóa vòng chịu lực cao cho phép dễ dàng vệ sinh và thay thế bộ phận hộp mực.
- Máy thoát khí kiểu trục vít để dễ dàng loại bỏ không khí bị mắc kẹt bên trong bể lọc.
- Đồng hồ đo áp suất chứa đầy dầu chất lượng cao để dễ dàng kiểm tra áp suất vận hành.
- Ứng dụng vào bể bơi & spa.
Model | Pipe Size | Filter Area(m2) | Design Flow(m3/h) | Micron (μm) | Tank Diameter (mm) | Tank Height(mm) | ||
inches | mm | m³/h | lpm | |||||
WL-ZXG25 | 1.5 | 50 | 2.25 | 5.5 | 92 | ≤20 | 225 | 368.3 |
WL-ZXG50 | 1.5 | 50 | 4.63 | 11.4 | 190 | ≤20 | 225 | 548.3 |
WL-ZXG75 | 1.5 | 50 | 7 | 17 | 283 | ≤20 | 225 | 728.3 |
WL-ZXG100 | 2 | 50 | 9.4 | 22.9 | 382 | ≤20 | 225 | 908.3 |
WL-ZXG150 | 2 | 63 | 13.72 | 33.4 | 556 | ≤20 | 225 | 1088.3 |
WL-ZXG200 | 2 | 63 | 16.82 | 40.9 | 681 | ≤20 | 225 | 1268.3 |
Áp suất làm việc tối đa: 36psi/2,5bar/cm2
Nhiệt độ tối đa: 40oC