Bộ lọc van đứng dòng WL-ADG
Bộ lọc dọc cát gắn trên cùng được chế tạo để cứng hơn, bền hơn và hoạt động tốt hơn. Được chế tạo bằng nhựa polyester và cuộn dây tóc sợi thủy tinh siêu dày không bị ăn mòn, tất cả các bộ phận và kết nối bên trong đều được chế tạo bằng nhựa PVC. Bề mặt chống tia cực tím cho phép làm việc dưới ánh nắng mặt trời.
Van sáu vị trí dễ sử dụng giúp bạn chọn bất kỳ thao tác van/bộ lọc nào một cách thích hợp.
Thông số sản phẩm
Model | Pipe Size | Filter Area
(m2) |
Design Flow | 0.5-0.8mm Sand Weight
(kg) |
Tank Volum
(m3) |
Valve Volum
(m3) |
Tank Weight
(kg) |
Valve Weight
(kg) |
||
inches | mm | m3/h | lpm | |||||||
WL-ADG350 | 1.5 | 50 | 0.1 | 4.5 | 75 | 25 | 0.06 | 0.02 | 350 | 750 |
WL-ADG400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6.5 | 108 | 34 | 0.09 | 0.02 | 410 | 770 |
WL-ADG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 50 | 0.15 | 0.02 | 450 | 830 |
WL-ADG500 | 1.5 | 50 | 0.23 | 11.5 | 192 | 80 | 0.2 | 0.02 | 535 | 870 |
WL-ADG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 16 | 267 | 160 | 0.32 | 0.02 | 635 | 970 |
WL-ADG700 | 1.5 | 50 | 0.4 | 20 | 333 | 220 | 0.42 | 0.02 | 710 | 1040 |
WL-ADG750 | 2 | 63 | 0.44 | 22 | 367 | 230 | 0.44 | 0.03 | 750 | 1120 |
WL-ADG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 260 | 0.68 | 0.03 | 800 | 1130 |
WL-ADG900 | 2 | 63 | 0.64 | 30 | 533 | 400 | 0.95 | 0.03 | 900 | 1270 |
WL-ADG1000 | 2 | 63 | 0.79 | 35 | 645 | 600 | 1.29 | 0.03 | 1000 | 1340 |
WL-ADG1100 | 2 | 63 | 0.95 | 44 | 716 | 800 | 1.4 | 0.03 | 1100 | 1460 |
WL-ADG1200 | 2 | 63 | 1.13 | 50 | 850 | 920 | 2.26 | 0.03 | 1200 | 1540 |
WL-ADG1400 | 2 | 63 | 1.53 | 68 | 1133 | 1400 | 3.5 | 0.03 | 1400 | 1750 |
TIÊU CHUẨN: ÁP SUẤT LÀM VIỆC TỐI ĐA: 36psi/2,5kg/cm2
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA <50 CC
ÁP SUẤT KIỂM TRA TỐI ĐA: 58psi/4,0kg/cm2
TÙY CHỌN: ÁP SUẤT LÀM VIỆC TỐI ĐA: 58psi/4,0kg/cm2 (WL-ADG800-1400)
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA <50oC
ÁP SUẤT KIỂM TRA TỐI ĐA: 86psi/6.0kg/cm2