Bộ lọc van ngang dòng WL-BCG
Bộ lọc cát gắn bên được chế tạo để cứng hơn, bền hơn và hoạt động tốt hơn. Được làm bằng nhựa polyester và cuộn dây tóc thủy tinh chịu lửa không ăn mòn, tất cả các bộ phận và kết nối bên trong đều được đúc bằng nhựa PVC. Họ sản xuất nhiều nước lọc hơn với công suất bơm ít hơn. Bề mặt chống tia cực tím cho phép làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Van sáu vị trí dễ sử dụng giúp bạn chọn bất kỳ thao tác van/bộ lọc nào một cách thích hợp. Bộ lọc cát gắn bên được chế tạo để bền hơn, bền hơn và hoạt động tốt hơn. Được làm bằng nhựa polyester và cuộn dây tóc sợi thủy tinh không ăn mòn, tất cả các bộ phận và kết nối bên trong đều được đúc bằng nhựa PVC. Họ sản xuất nhiều nước lọc hơn với công suất bơm ít hơn. Bề mặt chống tia cực tím cho phép làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Van sáu vị trí dễ sử dụng giúp bạn chọn bất kỳ thao tác van/bộ lọc nào một cách thích hợp.
ΦD(mm) | 450 | 535 | 635 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
H(mm) | 670 | 710 | 810 | 880 | 980 | 1010 | 1100 | 1160 | 1260 | 1340 | 1570 |
A(mm) | 260 | 290 | 310 | 360 | 385 | 385 | 430 | 540 | 540 | 540 | 700 |
B(mm) | 75 | 75 | 95 | 90 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
C(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
M(mm) | 440 | 460 | 490 | 540 | 680 | 680 | 725 | 835 | 835 | 835 | 995 |
ΦP(mm) | 390 | 390 | 565 | 565 | 565 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1010 | 1010 |
T(mm) | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 510 | 560 | 600 | 630 |
Thông số sản phẩm :
Model | Pipe Size | Filter Area (m2) | Design Flow | 0.5-0.8mm Sand Weight (kg) | Tank Volume (m3) | Valve Volume (m3) | Tank Diameter (mm) | Tank Height (mm) | ||
inches | mm | m3/h | lpm | |||||||
WL-BCG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 50 | 0.15 | 0.02 | 450 | 670 |
WL-BCG500 | 1.5 | 50 | 0.23 | 11.5 | 192 | 80 | 0.2 | 0.02 | 535 | 710 |
WL-BCG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 16 | 267 | 160 | 0.32 | 0.02 | 635 | 810 |
WL-BCG700 | 1.5 | 50 | 0.4 | 20 | 333 | 220 | 0.42 | 0.02 | 710 | 880 |
WL-BCG750 | 2 | 63 | 0.44 | 22 | 367 | 230 | 0.44 | 0.02 | 750 | 980 |
WL-BCG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 260 | 0.68 | 0.02 | 800 | 1010 |
WL-BCG900 | 2 | 63 | 0.64 | 30 | 533 | 400 | 0.92 | 0.02 | 900 | 1100 |
WL-BCG1000 | 2 | 63 | 0.79 | 35 | 645 | 600 | 1.48 | 0.02 | 1000 | 1160 |
WL-BCG1100 | 2 | 63 | 0.95 | 44 | 716 | 800 | 1.98 | 0.02 | 1100 | 1260 |
WL-BCG1200 | 2 | 63 | 1.13 | 50 | 850 | 920 | 2.42 | 0.02 | 1200 | 1340 |
WL-BCG1400 | 2 | 63 | 1.53 | 68 | 1133 | 1400 | 3.26 | 0.02 | 1400 | 1570 |
TIÊU CHUẨN: ÁP SUẤT LÀM VIỆC TỐI ĐA: 36psi/2,5kg/cm2
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA<50°C
ÁP SUẤT KIỂM TRA TỐI ĐA:58psi/4.0kg/cm2
TÙY CHỌN: ÁP SUẤT LÀM VIỆC TỐI ĐA :58psi/4.0kg/cm2(WL-BCG800-1400)
NHIỆT ĐỘ NƯỚC HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA<50°C
ÁP SUẤT THỬ TỐI ĐA 86psi/6.0kg/cm2